Tunniplaan
Tunniplaan 2026/2027 Viljandi
| ESMASPÄEV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 14.30-15.15 | soolo/duo | Ly | |||||
| 15.00-16.00 | HIP-HOP Lapsed (1.-4. klass) | Gretten | 15.15-16.00 | soolo/duo | Ly | ||
| 16.00-17.15 | ME-GA (5.-8. klass) | Gretten | 16.00-17.00 | vaba saal | |||
| 18.00-19.00 | CONTEMP noored (9.-12. klass) | Ly | 17.15-18.00 | soolo/duo | Gretten | ||
| 19.00-20.00 | rühmatreening - Füsioterapeutiline treening (ainult naistele) | Krete | 18.30-20.00 | E-GO (alates 9. klass) | Gretten | ||
| TEISIPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 15.00-16.00 | SHOW Lapsed (1.-4. klass) | Egely | 15.00-16.00 | CONTEMP lapsed (1.-4. klass) | Ly | ||
| 16.00-17.15 | CONTEMP juunior (5.-8. klass) | Ly | 16.00-16.45 | soolo/duo | Gretten | ||
| 17.30-18.20 | rühmatreening - Dance FIT (ainult naistele) | Gretten | 17.30-18.15 | MINID I (3-4 aastased) | Egely | ||
| 18.30-19.15 | MINID II (5-6 aastased) | Egely | 18.30-19.15 | soolo/duo | Ly | ||
| 19.30-20.45 | Täiskasvanud hobitantsijad I | Gretten | 19.15-20.00 | soolo/duo | Ly | ||
| KOLMAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 15.00-16.00 | HIP-HOP lapsed (1.-4. klass) | Gretten | 15.00-15.45 | vaba saal | |||
| 16.00-17.15 | ME-GA (5.-8. klass) | Gretten | 15.45-16.30 | vaba saal | |||
| 17.15-18.45 | E-GO (alates 9. klass) | Gretten | 16.50-17.50 | RUUMIRENT (zumba) | Urve | ||
| 19.00-21.00 | RUUMIRENT (rahvatants) | Reelika | 18.00-19.00 | rühmatreening - Kehahool (ainult naistele) | Johhanna | ||
| 19.00-20.00 | UUS! Täiskasvanud hobitantsijad II (ei esine) | Gretten | |||||
| NELJAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 12.15-13.00 | UUS! rühmatreening - Fitnessflow (ainult naistele) | ||||||
| 15.00-16.00 | SHOW lapsed (1.-4. klass) | Egely | 15.00-16.00 | CONTEMP lapsed (1.-4. klass) | Ly | ||
| 16.00-17.00 | CONTEMP juunior (5.-8. klass) | Ly | 16.00-17.00 | vaba saal | |||
| 17.00-18.15 | CONTEMP noored (9.-12. klass) | Ly | 17.30-18.15 | MINID I (3-4 aastased) | Egely | ||
| 18.30-19.15 | MINID II (5-6 aastased) | Egely | 18.30-19.15 | rühmatreening - Balletone (ainult naistele) | Johhanna | ||
| 19.30-20.45 | Täiskasvanud hobitantsijad I | Gretten | |||||
| REEDE | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 14.00-15.00 | Valikaine: TANTSUTEHNIKA lapsed (1.-4. klass) | Ly/Gretten | |||||
| 15.00-16.00 | CONTEMP juunior (5.-8. klass) | Johhanna | 15.00-16.00 | Me-Ga (5.-.8. klass) | Gretten | ||
| 16.00-17.00 | E-Go (9.-12. klass) | Gretten | 16.00-17.30 | CONTEMP noored (9.-12. klass) | Ly | ||
| 17.30-18.30 | RUUMIRENT (zumba) | Urve | |||||
| LAUPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 14.30-17.00 | E-Go extra | Herta | |||||
| PÜHAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 13.00-14.00 | RUUMIRENT (aktiivne lõdvestus) | Eve | |||||
| 18.30-20.30 | RUUMIRENT (Tango) | Ilmar |
Tunniplaan 2026/2027 Antsla
| ESMASPÄEV | ||
|---|---|---|
| 14.30 - 15.30 | LAPSED (1.–4. klass) (showtants) | Egely |
| 15.30 - 16.30 | JUUNIORID (5.–8. klass) (showtants/contemporary) | Egely |
| 16.30 - 17.45 | NOORED (9.–12. klass) (contemporary) | Egely |
| 18.00 - 18.45 | MUDILASED (3–6-aastased) | Egely |
| 19.00–20.00 | TÄISKASVANUD HOBITANTSIJAD | Egely |
| NELJAPÄEV | ||
| 15.30 - 16.30 | JUUNIORID (5.–8. klass) (showtants/contemporary) | Marta |
| 16.30-17.30 | NOORED (9.–12. klass) (contemporary) | Marta |
