Tunniplaan
Tunniplaan 2025/2026 Viljandi
| ESMASPÄEV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 11.00-12.00 | RUUMIRENT (lõdvestus helirännakuga) | Eve | |||||
| 15.00-16.00 | HIP-HOP Lapsed (1.-4. klass) | Gretten | 15.00-16.00 | ||||
| 16.00-17.15 | ME-GA (5.-8. klass) | Gretten | 16.00-17.00 | ||||
| 17.30-19.00 | Südameruumitants (2x kuus) | Maarja | 17.00-18.00 | ||||
| 19.00-20.00 | rühmatreening - Füsioterapeutiline treening | Krete | 18.30-20.00 | E-GO (alates 9. klass) | Gretten | ||
| TEISIPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 15.00-16.00 | SHOW Lapsed (1.-4. klass) | Gretten | 15.00-16.00 | Balletikad (1.-4. klass) | Ria | ||
| 16.00-17.15 | CONTEMP (5.-8. klass) | Ria | 16.00-17.00 | ||||
| 17.30-18.20 | rühmatreening - Tantsuline treening | Gretten | 17.30-18.15 | MINID I (3-4 aastased) | Ria | ||
| 18.30-19.15 | MINID II (5-6 aastased) | Egely | 18.30-19.30 | ||||
| 19.15-20.45 | Täiskasvanud hobitantsijad | Gretten | |||||
| KOLMAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 15.00-16.00 | HIP-HOP lapsed (1.-4. klass) | Gretten | 15.00-16.00 | Akro (1.-4. klass) | Neti | ||
| 16.00-17.15 | ME-GA (5.-8. klass) | Gretten | |||||
| 17.15-18.45 | E-GO (alates 9. klass) | Gretten | 16.50-17.50 | RUUMIRENT (zumba) | |||
| 18.00-19.00 | rühmatreening - Kehahool | Neti | |||||
| 19.00-20.00 | rühmatreening - Taastav liikumine | Neti | |||||
| NELJAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 14.00-15.00 | Eratund | Ria | |||||
| 15.00-16.00 | SHOW lapsed (1.-4. klass) | Egely | 15.00-16.00 | Balletikad (1.-4. klass) | Ria | ||
| 16.00-17.15 | CONTEMP (5.-8. klass) | Egely | 16.00-17.00 | ||||
| 17.15-18.15 | 17.30-18.15 | MINID I (3-4 aastased) | Ria | ||||
| 18.30-19.15 | MINID II (5-6 aastased) | Egely | 18.30-19.15 | rühmatreening - Balletone | Neti | ||
| 19.15-20.45 | Täiskasvanud hobitantsijad | Gretten | |||||
| REEDE | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 15.00-16.00 | CONTEMP (5.-8. klass) | Neti | 15.00-16.00 | Me-Ga (5.-.8. klass) | Gretten | ||
| 16.00-17.00 | E-Go (9.-12. klass) | Gretten | 16.00-17.00 | ||||
| 17.30-18.30 | RUUMIRENT (zumba) | Urve | |||||
| LAUPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 14.30-17.00 | E-Go extra | Herta | |||||
| PÜHAPÄEV | |||||||
| SUUR SAAL | VÄIKE SAAL | ||||||
| 13.00-14.00 | RUUMIRENT (aktiivne lõdvestus) | Eve | |||||
| 18.30-20.30 | RUUMIRENT (Tango) | Ilmar |
Tunniplaan 2025/2026 Antsla
| ESMASPÄEV | ||
|---|---|---|
| 14.30 - 15.30 | LAPSED (1.–4. klass) (showtants) | Egely |
| 15.30 - 16.30 | JUUNIORID (5.–8. klass) (showtants/contemporary) | Egely |
| 16.30 - 17.45 | NOORED (9.–12. klass) (contemporary) | Egely |
| 18.00 - 18.45 | MUDILASED (3–6-aastased) | Egely |
| 19.00–20.00 | TÄISKASVANUD HOBITANTSIJAD | Egely |
| NELJAPÄEV | ||
| 15.30 - 16.30 | JUUNIORID (5.–8. klass) (showtants/contemporary) | Marta |
| 16.30-17.30 | NOORED (9.–12. klass) (contemporary) | Marta |
